Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom ekonomiområdet samt äga och förvalta fast och lös egendom såsom aktier, andelar och andra värdepapper, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|
Omsättning (tkr) | 91 | 489 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 15 | 3 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 215 | 3 |
Årets resultat (tkr) | 212 | 2 |
Summa tillgångar (tkr) | 740 | 571 |
Antal anställda | 1 |
2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|
Omsättning (tkr) | 91 | 489 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 15 | 3 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 215 | 3 |
Årets resultat (tkr) | 212 | 2 |
TILLGÅNGAR | 2023-12* | 2022-12* |
---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 501 | 300 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 239 | 271 |
Tillgångar (tkr) | 740 | 571 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2023-12* | 2022-12* |
---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 239 | 27 |
Obeskattade reserver (tkr) | ||
Avsättningar (tkr) | ||
Långfristiga skulder (tkr) | 200 | 200 |
Kortfristiga skulder (tkr) | 301 | 344 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 740 | 571 |
2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | ||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | ||
Löner till övriga anställda (tkr) | ||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | ||
Sociala kostnader (tkr) | ||
Utdelning till aktieägare (tkr) |
2023-12* | 2022-12* | |
---|---|---|
Antal anställda | 1 | |
Omsättning per anställd (tkr) | 489 | |
Personalkostnader per anställd (tkr) | ||
Vinstmarginal | 16.5% | 0.6% |
Soliditet | 32.3% | 4.7% |
Kassalikviditet | 79.4% | 78.8% |
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom ekonomiområdet samt äga och förvalta fast och lös egendom såsom aktier, andelar och andra värdepapper, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.